Les Mariannes vs. Nancy
Les Mariannes
vs
Vandoeuvre Nancy


Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
22 octobre 2022 | 20 h 00 min | Ligue A Féminine | 2022-2023 |
Les Mariannes
# | Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucile N’DIAYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Karin PALGUTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Maria YORDANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Lucie DEKEUKELAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Lara STIMAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Kaisa ALANKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Jade CHOLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Emily THATER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Naomi NGOLONGOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Radostina MARINOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Noémie SECRETANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Laura MILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Candelaria HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vandoeuvre Nancy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |